Henkel Smile v číslach
| Spoločenská angažovanosť (stav k 31. decembru) | 2010 |
| Celkový počet podporených projektov | 2,493 |
| Počet ľudí, ktorým sme pomohli | 730,000 |
| Voľno z práce pre zamestnancov, začaté projekty (dni) | 54 |
| Dary v tisícoch eur (finančné a produktové dary, nezahrňujúce uvoľnenie z práce) | 6,087 |
| Celkovo dary pre projekty iniciované zamestnancami z celej sumy darov | 41% |
Celkový počet projektov zahŕňa projekty iniciované zamestnancami, humanitárnu pomoc a charitatívne projekty podporené spoločnosťou. Počet ľudí, ktorým sme pomohli bol po prvýkrát zaznamenaný v roku 2009. Zamestnanci môžu požiadať o maximálne päť dní pracovného voľna ročne na výkon dobrovoľníctva.
